Module:Falloff/data: Difference between revisions

Damage falloff of every weapon
 
Update weapons: new weapons, descriptions
 
Line 1: Line 1:
-- Each weapon's damage by distance: {meters, share of full damage, the in-game readout}.
-- Each weapon's damage by distance: {meters, share of full damage, the in-game readout}.
return {
return {
["Assault Rifle"] = {
max = 45.000,
thresholds = {15.000},
samples = {
{0.000, 1.0000, "0 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{0.750, 1.0000, "0.8 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{1.500, 1.0000, "1.5 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{2.250, 1.0000, "2.2 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{3.000, 1.0000, "3 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{3.750, 1.0000, "3.8 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{4.500, 1.0000, "4.5 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{5.250, 1.0000, "5.2 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{6.000, 1.0000, "6 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{6.750, 1.0000, "6.8 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{7.500, 1.0000, "7.5 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{8.250, 1.0000, "8.2 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{9.000, 1.0000, "9 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{9.750, 1.0000, "9.8 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{10.500, 1.0000, "10.5 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{11.250, 1.0000, "11.2 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{12.000, 1.0000, "12 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{12.750, 1.0000, "12.8 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{13.500, 1.0000, "13.5 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{14.250, 1.0000, "14.2 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{15.000, 1.0000, "15 m  100%  13 dmg  130 DPS"},
{15.750, 0.9875, "15.8 m  99%  12.8 dmg  128 DPS"},
{16.500, 0.9750, "16.5 m  98%  12.7 dmg  127 DPS"},
{17.250, 0.9625, "17.2 m  96%  12.5 dmg  125 DPS"},
{18.000, 0.9500, "18 m  95%  12.3 dmg  124 DPS"},
{18.750, 0.9375, "18.8 m  94%  12.2 dmg  122 DPS"},
{19.500, 0.9250, "19.5 m  92%  12 dmg  120 DPS"},
{20.250, 0.9125, "20.2 m  91%  11.9 dmg  119 DPS"},
{21.000, 0.9000, "21 m  90%  11.7 dmg  117 DPS"},
{21.750, 0.8875, "21.8 m  89%  11.5 dmg  115 DPS"},
{22.500, 0.8750, "22.5 m  88%  11.4 dmg  114 DPS"},
{23.250, 0.8625, "23.2 m  86%  11.2 dmg  112 DPS"},
{24.000, 0.8500, "24 m  85%  11 dmg  110 DPS"},
{24.750, 0.8375, "24.8 m  84%  10.9 dmg  109 DPS"},
{25.500, 0.8250, "25.5 m  82%  10.7 dmg  107 DPS"},
{26.250, 0.8125, "26.2 m  81%  10.6 dmg  106 DPS"},
{27.000, 0.8000, "27 m  80%  10.4 dmg  104 DPS"},
{27.750, 0.7875, "27.8 m  79%  10.2 dmg  102 DPS"},
{28.500, 0.7750, "28.5 m  78%  10.1 dmg  101 DPS"},
{29.250, 0.7625, "29.2 m  76%  9.9 dmg  99 DPS"},
{30.000, 0.7500, "30 m  75%  9.8 dmg  98 DPS"},
{30.750, 0.7375, "30.8 m  74%  9.6 dmg  96 DPS"},
{31.500, 0.7250, "31.5 m  72%  9.4 dmg  94 DPS"},
{32.250, 0.7125, "32.2 m  71%  9.3 dmg  93 DPS"},
{33.000, 0.7000, "33 m  70%  9.1 dmg  91 DPS"},
{33.750, 0.6875, "33.8 m  69%  8.9 dmg  89 DPS"},
{34.500, 0.6750, "34.5 m  68%  8.8 dmg  88 DPS"},
{35.250, 0.6625, "35.2 m  66%  8.6 dmg  86 DPS"},
{36.000, 0.6500, "36 m  65%  8.5 dmg  84 DPS"},
{36.750, 0.6375, "36.8 m  64%  8.3 dmg  83 DPS"},
{37.500, 0.6250, "37.5 m  62%  8.1 dmg  81 DPS"},
{38.250, 0.6125, "38.2 m  61%  8 dmg  80 DPS"},
{39.000, 0.6000, "39 m  60%  7.8 dmg  78 DPS"},
{39.750, 0.5875, "39.8 m  59%  7.6 dmg  76 DPS"},
{40.500, 0.5750, "40.5 m  57%  7.5 dmg  75 DPS"},
{41.250, 0.5625, "41.2 m  56%  7.3 dmg  73 DPS"},
{42.000, 0.5500, "42 m  55%  7.2 dmg  72 DPS"},
{42.750, 0.5375, "42.8 m  54%  7 dmg  70 DPS"},
{43.500, 0.5250, "43.5 m  52%  6.8 dmg  68 DPS"},
{44.250, 0.5125, "44.2 m  51%  6.7 dmg  67 DPS"},
{45.000, 0.5000, "45 m  50%  6.5 dmg  65 DPS"},
},
},
["Desert Eagle"] = {
["Desert Eagle"] = {
max = 45.000,
max = 45.000,
Line 535: Line 602:
{29.500, 0.4000, "29.5 m  40%  36 dmg (20 × 1.8)  58 DPS"},
{29.500, 0.4000, "29.5 m  40%  36 dmg (20 × 1.8)  58 DPS"},
{30.000, 0.4000, "30 m  40%  36 dmg (20 × 1.8)  58 DPS"}
{30.000, 0.4000, "30 m  40%  36 dmg (20 × 1.8)  58 DPS"}
},
},
["Zappinator"] = {
max = 50.000,
thresholds = {20.000},
samples = {
{0.000, 1.0000, "0 m  100%  25-90 dmg"},
{0.750, 1.0000, "0.8 m  100%  25-90 dmg"},
{1.500, 1.0000, "1.5 m  100%  25-90 dmg"},
{2.250, 1.0000, "2.2 m  100%  25-90 dmg"},
{3.000, 1.0000, "3 m  100%  25-90 dmg"},
{3.750, 1.0000, "3.8 m  100%  25-90 dmg"},
{4.500, 1.0000, "4.5 m  100%  25-90 dmg"},
{5.250, 1.0000, "5.2 m  100%  25-90 dmg"},
{6.000, 1.0000, "6 m  100%  25-90 dmg"},
{6.750, 1.0000, "6.8 m  100%  25-90 dmg"},
{7.500, 1.0000, "7.5 m  100%  25-90 dmg"},
{8.250, 1.0000, "8.2 m  100%  25-90 dmg"},
{9.000, 1.0000, "9 m  100%  25-90 dmg"},
{9.750, 1.0000, "9.8 m  100%  25-90 dmg"},
{10.500, 1.0000, "10.5 m  100%  25-90 dmg"},
{11.250, 1.0000, "11.2 m  100%  25-90 dmg"},
{12.000, 1.0000, "12 m  100%  25-90 dmg"},
{12.750, 1.0000, "12.8 m  100%  25-90 dmg"},
{13.500, 1.0000, "13.5 m  100%  25-90 dmg"},
{14.250, 1.0000, "14.2 m  100%  25-90 dmg"},
{15.000, 1.0000, "15 m  100%  25-90 dmg"},
{15.750, 1.0000, "15.8 m  100%  25-90 dmg"},
{16.500, 1.0000, "16.5 m  100%  25-90 dmg"},
{17.250, 1.0000, "17.2 m  100%  25-90 dmg"},
{18.000, 1.0000, "18 m  100%  25-90 dmg"},
{18.750, 1.0000, "18.8 m  100%  25-90 dmg"},
{19.500, 1.0000, "19.5 m  100%  25-90 dmg"},
{20.250, 0.9975, "20.2 m  100%  24.9-89.8 dmg"},
{21.000, 0.9900, "21 m  99%  24.8-89.1 dmg"},
{21.750, 0.9825, "21.8 m  98%  24.6-88.4 dmg"},
{22.500, 0.9750, "22.5 m  98%  24.4-87.8 dmg"},
{23.250, 0.9675, "23.2 m  97%  24.2-87.1 dmg"},
{24.000, 0.9600, "24 m  96%  24-86.4 dmg"},
{24.750, 0.9525, "24.8 m  95%  23.8-85.7 dmg"},
{25.500, 0.9450, "25.5 m  94%  23.6-85 dmg"},
{26.250, 0.9375, "26.2 m  94%  23.4-84.4 dmg"},
{27.000, 0.9300, "27 m  93%  23.2-83.7 dmg"},
{27.750, 0.9225, "27.8 m  92%  23.1-83 dmg"},
{28.500, 0.9150, "28.5 m  92%  22.9-82.4 dmg"},
{29.250, 0.9075, "29.2 m  91%  22.7-81.7 dmg"},
{30.000, 0.9000, "30 m  90%  22.5-81 dmg"},
{30.750, 0.8925, "30.8 m  89%  22.3-80.3 dmg"},
{31.500, 0.8850, "31.5 m  88%  22.1-79.7 dmg"},
{32.250, 0.8775, "32.2 m  88%  21.9-79 dmg"},
{33.000, 0.8700, "33 m  87%  21.8-78.3 dmg"},
{33.750, 0.8625, "33.8 m  86%  21.6-77.6 dmg"},
{34.500, 0.8550, "34.5 m  86%  21.4-77 dmg"},
{35.250, 0.8475, "35.2 m  85%  21.2-76.3 dmg"},
{36.000, 0.8400, "36 m  84%  21-75.6 dmg"},
{36.750, 0.8325, "36.8 m  83%  20.8-74.9 dmg"},
{37.500, 0.8250, "37.5 m  82%  20.6-74.2 dmg"},
{38.250, 0.8175, "38.2 m  82%  20.4-73.6 dmg"},
{39.000, 0.8100, "39 m  81%  20.2-72.9 dmg"},
{39.750, 0.8025, "39.8 m  80%  20.1-72.2 dmg"},
{40.500, 0.7950, "40.5 m  80%  19.9-71.5 dmg"},
{41.250, 0.7875, "41.2 m  79%  19.7-70.9 dmg"},
{42.000, 0.7800, "42 m  78%  19.5-70.2 dmg"},
{42.750, 0.7725, "42.8 m  77%  19.3-69.5 dmg"},
{43.500, 0.7650, "43.5 m  76%  19.1-68.8 dmg"},
{44.250, 0.7575, "44.2 m  76%  18.9-68.2 dmg"},
{45.000, 0.7500, "45 m  75%  18.8-67.5 dmg"},
{45.750, 0.7425, "45.8 m  74%  18.6-66.8 dmg"},
{46.500, 0.7350, "46.5 m  74%  18.4-66.2 dmg"},
{47.250, 0.7275, "47.2 m  73%  18.2-65.5 dmg"},
{48.000, 0.7200, "48 m  72%  18-64.8 dmg"},
{48.750, 0.7125, "48.8 m  71%  17.8-64.1 dmg"},
{49.500, 0.7050, "49.5 m  70%  17.6-63.4 dmg"},
},
},
},
},
}
}